ASCO脈沖閥SCG353G05124VDC
| ASCO JPIS8551B321 24VDC | GRLA-1/8-B |
| ASCO 8262H232 220V | SMC AM550C-10D-T |
| SMC XLH-25 | 費斯托 SME-8-K-LED-24 24VDC |
| 氣缸CA2B63-100Z | VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 575594 |
| 氣缸_CDG1BA63-75Z | 費斯托 DGSL-20-50-Y3A |
| AW40-06BG-2N-B | 費斯托 CPV14-M1H-5LS-1/8 161360 |
| 費斯托 VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S 8042563 | SPAU-P2R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8U+2.5S |
| VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 574429 | AW20-02B-2-A |
| AW30-N03B-2-B-X430 | AW40-04B-2-A |
| SMC MDBB50-150Z | AW30-F02B-A |
| CY1SG40-750BZ | SMC AW30-02C-2-X2622C |
| ASCO 8210G003 24VDC | SMC 過濾減壓閥 AW40-N06B-2-A |
| E290A395VI | SMC 氣缸 CG1BN20-20Z |
| E290B053 | SMC IR3020-02-A |
| SMC IDFA3E-23-G | SMC CDA2B80-450Z |
| CLS15-B1M3A | SMC VF3330K-5DZ1-02 |
| XPD0024-AC00 | SMC VF3130K-5DZ1-02 |
•可靠性: 30萬循環使用壽命長
導壓力,請參閱規格表
環境溫度 - 10 °C+60 °C
流量(屈在6巴) 1400升/分鐘( ANR )
2800升/分鐘( ANR ) 4200升/分鐘(ANR)
流量系數cients
- 符合ISO 6358 , C = 5.8 ×10-8 m3/s.Pa (音速電導)
= 0,28 (靜態壓力)
•選擇選擇密封的內部/外部電源(真空用-0,950巴)
•模塊化組件,可連接底板
工作壓力+3到+10酒吧(內部供應試點)
- 0950+12條(外部供電試點)
可以用真空 - 0950巴Z大。
•底板側面或底部端口
一般
ISO 1 ISO ISO 2 3
流體空氣或中性氣體,過濾的網絡連接,潤滑或不
ASCO脈沖閥SCG353G05124VDC